Größenberater
Maßtabellen für Damen
Wenn Sie Ihre genaue Bestellgröße kennen:
Dann können Sie ohe Probleme bestellen. Wenn Sie sich aber nicht sicher sind, sollten Sie in diesem Fall Maß nehmen, um Ihre Bestellgröße zu ermitteln - am Besten nur mit Unterwäsche bekleidet. Legen Sie das Maßband dicht am Körper an.
Unser Tipp: Lassen Sie sich beim Messen helfen - das ist einfacher und wird genauer.
Normalgrößen 165 - 172 cm
Alle Modelle, die nicht speziell gekennzeichnet sind, bekommen Sie in Normalgröße. Die passformwichtigen Maße von Taillien-, Ärmel-, Rock- und Gesamtlänge sind so zugeschnitten, dass sie Ihnen ideal passen, wenn Sie zwischen 165 - 172 cm groß sind.
Kurzgrößen 157 - 164 cm
Die Kurzgrößen entsprechen in den Weiten der Normalgröße, sind jedoch in allen Längenmaßen von Taillien-, Ärmel-, Rock- und Gesamtlänge auf kürzere Proportionen zugeschnitten und passen ideal, wenn Sie zwischen 157 - 164 cm groß sind. Ihre Bestellgröße für Kurzgrößen erhalten Sie, indem Sie Ihre Bestellgröße für Normalgrößen einfach halbieren.
Langgrößen über 172 cm
Die Langgrößen sind in den Weiten mit den Normalgrößen übereinstimmend, die passformwichtigen Längenmaße sind allerdings auf größere Proportionen zugeschnitten und passen ideal, wenn Sie zwischen 173 - 180 cm groß sind. Ihre Bestellgröße für Langgrößen erhalten Sie, indem Sie Ihre Bestellgröße für Normalgrößen einfach verdoppeln.
Extra-Kurzgrößen unter 157 cm
Die Extra-Kurzgrößen entsprechen in den Weiten der Normalgröße, sind jedoch in allen Längenmaßen von Taillien-, Ärmel-, Rock- und Gesamtlänge auf kürzere Proportionen als Kurzgrößen zugeschnitten und passen ideal, wenn Sie zwischen 149 - 156 cm groß sind.
| Aus folgenden Maßen ergibt sich Ihrer Bestellgröße | Normal- größen Körperhöhe 165 - 172 cm |
Kurz- größen Körperhöhe 157 - 164 cm |
Lang- größen Körperhöhe über 172 cm |
Extra-Kurzgrößen Körperhöhe unter 157 cm |
Internationale Größen für Damen |
|||
| Brust- umfang cm |
Tailien- umfang cm |
Hüft- umfang cm |
Bestell- größe |
Bestell- größe |
Bestell- größe |
Bestell- größe |
Intern. Größe |
Konf. Größe |
| 74 -77 | 60 - 62 | 84 - 87 | 32 | 16 | 64 | 165 | XS | 32/34 |
| 78 -81 | 63 - 65 | 88 - 91 | 34 | 17 | 68 | 175 | S | 36/38 |
| 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 | 36 | 18 | 72 | 185 | M | 40/42 |
| 86 -89 | 70 - 73 | 96 - 98 | 38 | 19 | 76 | 195 | L | 44/46 |
| 90 -93 | 74 - 77 | 99 - 101 | 40 | 20 | 80 | 205 | XL | 48/50 |
| 94 -97 | 78 - 81 | 102 - 104 | 42 | 21 | 84 | 215 | XXL | 52/54 |
| 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 | 44 | 22 | 88 | 225 | XXXL | 56/58 |
| 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 | 46 | 23 | 92 | 235 | Die Größenzu- ordnungen bei den Umrechnungstabellen von internat. Größen auf deutsche Bestell- größen können bei einigen Textilien abweichen. Beachten Sie daher bitte auch die Tabellen beim jeweiligen Artikel. |
|
| 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 | 48 | 24 | 96 | 245 | ||
| 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 | 50 | 25 | 100 | 255 | ||
| 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 | 52 | 26 | 104 | 265 | ||
| 126 - 131 | 109 - 114 | 127 - 132 | 54 | 27 | 108 | 275 | ||
| 132 - 137 | 115 - 121 | 133 - 138 | 56 | 28 | 112 | 285 | ||
| 138 - 143 | 122 - 128 | 139 - 144 | 58 | 29 | 116 | 295 | ||
| 144 - 149 | 129 - 134 | 145 - 150 | 60 | 30 | 120 | 305 | ||
|
Miederwaren: Büstenhalter, Korsagen Bodys und Korseletts |
Miederhosen | ||||||||||
|
Tailienumf. 4 |
Bestell- größe |
||||||||||
|
Unter-brust- 3 |
Cup AA 2 |
Cup A 2 |
Cup B 2 |
Cup C 2 |
Cup D 2 |
Cup DD=E 2 |
Cup F 2 |
Cup G 2 |
Bestell-
|
58 - 62 | 60 |
| 63 - 67 | 65 | ||||||||||
|
68 - 72 |
70 | ||||||||||
| 68 -72 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | - | - | - | - | 70 | 73 - 77 | 75 |
| 73 - 77 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 75 | 78 - 77 | 80 |
| 78 - 82 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 80 | 83 - 87 | 85 |
| 83 - 87 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 85 | 88 - 92 | 90 |
| 88 - 92 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 -116 | 90 | 93 - 97 | 95 |
| 93 - 97 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 95 | 98 - 102 | 100 | |
| 98 - 102 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 100 | 103 - 107 | 105 | |
| 103 - 107 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 105 | 108 - 112 | 110 | ||
| 108 - 112 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 110 | 113 - 117 | 115 | ||
| 113 - 117 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 115 | 118 - 122 | 120 | ||
| 118 - 122 | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 120 | 123 - 127 | 125 | ||
| 123 - 127 | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | 145 - 147 | 147 - 149 | 149 - 151 | 125 | 128 - 132 | 130 | ||

| Jacken, Mäntel | 1 | 2 | ||||
| Kleider, Röcke | 1 | 2 | 5 | |||
| Röcke | 1 | 4 | 5 | |||
| Hosen | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| Blusen, T-Shirts/ Sweatshirts, Pullis |
1 | 2 | ||||
| Kostüme | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| Hosenanzüge | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Mieder | 2 | 3 | 4 |
So messen Sie richtig!
- 1
- Körperhöhe: Stellen Sie sich ohne Schuhe am Besten an einen Türpfosten und messen Sie vom Scheitel bis zur Sohle.
- 2
- Brustumfang: Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle der Brust.
- 3
- Unterbrustumfang für Miederwaren: Führen Sie das Maßband unter der Brust waagerecht um den Körper herum.
- 4
- Tailien-/Bundumfang: Messen Sie waagerecht um die Tailie herum.
- 5
- Hüftumfang: Führen Sie das Maßband an der stärksten Stelle über dem Gesäß waagerecht um den Körper herum.
- 6
- Seitenlänge: Übernehmen Sie dieses Maß am Besten von einer Hose, die Ihnen sehr gut passt. Messen Sie ohne Bund bis zur Unterkante der Hose. Andernfalls messen Sie am Körper von der Oberkante des Hüftknochens bis zur Fußsohle. Für Röcke und Damenhosen ist die Seitenlänge im Katalogtext des jeweiligen Artikels vermerkt.
Sind die Umfänge 2 - 5 in den Tabellen sehr unterschiedlich, bestimmt immer das größere Maß die zu bestellende Größe. Ein wenig leger ist immer besser als zu eng.
Weichen bei Kostümen und Anzügen die Bestellgrößen von Jacke und Roch oder Jacke und Hose um mehr als eine Größe voneinander ab, dann empfehlen wir, eine Kombination getrennt nach Jacke und Rock bzw. Jacke und Hose zu kaufen.
Direkter Kontakt
Deluxe-Marken GmbH & Co. KG
Delmenhorster Str. 326
28816 Stuhr
Telefon:
+49 (0)4206 / 41 37 98
Telefax:
+49 (0)4206 / 41 38 15
E-Mail: info@martarella.de